Mitsubishi New L200
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
от 1 788 100 руб.
В НАЛИЧИИ: 5 АВТО!
от 36 438 руб./мес.
Цвет: Белый базовый
Зимняя резина
В ПОДАРОК!
Страховка
В ПОДАРОК!
Три платежа
В ПОДАРОК!
300 л топлива
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
|
Объем двигателя, л | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2442 | 2442 | 2442 |
Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель |
Тип привода | Полный | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 154 | 154 | 181 |
Длина | 5225 | 5225 | 5225 |
Ширина | 1815 | 1815 | 1815 |
Высота | 1775 | 1795 | 1795 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.9 | 9.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7 | 7.8 | 7.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 8.6 | 8.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 | 14.5 | |
Максимальная скорость, км/ч | 174 | 171 | 177 |
Объем топливного бака, л | 75 | 75 | 75 |
Объем багажника | 1061 | 1061 | 1061 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1061 | 1061 | 1061 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 220 | 220 |
Колесная база, мм | 3000 | 3000 | 3000 |
Передняя колея колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 |
Задняя колея колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная | зависимая, рессорная | зависимая, рессорная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
ДРУГИЕ МОДЕЛИ МАРКИ Mitsubishi В НАЛИЧИИ!
ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
По кредиту от 3,9% до 24 ноября