Lada Granta Sport drive active
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
от 480 900 руб.
В НАЛИЧИИ: 10 АВТО!
от 9 800 руб./мес.
Цвет: БЕЛЫЙ "ЛЕДНИКОВЫЙ" (221)
Зимняя резина
В ПОДАРОК!
Страховка
В ПОДАРОК!
Три платежа
В ПОДАРОК!
300 л топлива
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 90 | 106 |
Длина | 4280 | 4280 |
Ширина | 1700 | 1700 |
Высота | 15450 | 1450 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 8.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | 10.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 179 | 183 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 440 | 440 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 760 | 760 |
Дорожный просвет, мм | 162 | 162 |
Колесная база, мм | 2476 | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1436 | 1436 |
Задняя колея колес, мм | 1414 | 1414 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 5 |
ДРУГИЕ МОДЕЛИ МАРКИ Lada В НАЛИЧИИ!
ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
По кредиту от 3,9% до 24 ноября