KIA Rio New
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
от 510 300 руб.
В НАЛИЧИИ: 4 АВТО!
от 10 399 руб./мес.
Цвет: Crystal White
Зимняя резина
В ПОДАРОК!
Страховка
В ПОДАРОК!
Три платежа
В ПОДАРОК!
300 л топлива
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1368 | 1368 | 1591 | 1591 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 100 | 100 | 123 | 123 |
Длина | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Ширина | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
Высота | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.2 | 8.5 | 8 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 5.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.7 | 6.4 | 6 | 6.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 | 12.9 | 10.3 | 11.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 183 | 193 | 192 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 480 | 480 | 480 | 480 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 480 | 480 | 480 | 480 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
ДРУГИЕ МОДЕЛИ МАРКИ KIA В НАЛИЧИИ!
ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
По кредиту от 3,9% до 24 ноября