Сhangan CS95
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
от 2 799 900 руб.
В НАЛИЧИИ: 5 АВТО!
от 57 057 руб./мес.
Цвет: Полярный Белый
Зимняя резина
В ПОДАРОК!
Страховка
В ПОДАРОК!
Три платежа
В ПОДАРОК!
300 л топлива
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
Объем двигателя, л | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 233 |
Длина | 4949 |
Ширина | 1930 |
Высота | 1790 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 13.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Объем топливного бака, л | 74 |
Объем багажника | 418 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 418 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Колесная база, мм | 2810 |
Передняя колея колес, мм | 1625 |
Задняя колея колес, мм | 1625 |
Передний свес, мм | 1010 |
Задний свес, мм | 1129 |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | Автомат |
Количество передач | 6 |
ДРУГИЕ МОДЕЛИ МАРКИ Сhangan В НАЛИЧИИ!
ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
По кредиту от 3,9% до 24 ноября