BAIC BJ40
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА

от 2 835 000 руб.
В НАЛИЧИИ: 10 АВТО!
от 57 772 руб./мес.
Цвет: Красный металлик

Зимняя резина
В ПОДАРОК!

Страховка
В ПОДАРОК!

Три платежа
В ПОДАРОК!

300 л топлива
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
Объем двигателя, л | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1967 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 218 |
Длина | 4645 |
Ширина | 1925 |
Высота | 1871 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 13.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.85 |
Объем топливного бака, л | 75 |
Объем багажника | 532 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 965 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Колесная база, мм | 2745 |
Передняя колея колес, мм | 1610 |
Задняя колея колес, мм | 1610 |
Передний свес, мм | 785 |
Задний свес, мм | 1115 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, двухрычажная |
Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые невентилируемые |
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 8 |
ДРУГИЕ МОДЕЛИ МАРКИ
BAIC В НАЛИЧИИ!

ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
По кредиту от 3,9% до 27 апреля
